Specification
Size
| Part Number | 2410PND356135B87 |
|---|---|
| Brand | BLACK RHINO |
| Model | PONDORA |
| Weight | 51.0000 |
| Wheel Diameter | 24 |
| Wheel Width | 10 |
| Wheel Finish | Gloss Black W/Machined Cut Lip |
| Wheel Offset | 35 |
| Wheel Hubbore | |
| Wheel Boltpattern | 6x135 |
| Part Number | 2410PND356135B87 |
|---|---|
| Brand | BLACK RHINO |
| Model | PONDORA |
| Weight | 51.0000 |
| Wheel Diameter | 24 |
| Wheel Width | 10 |
| Wheel Finish | Gloss Black W/Machined Cut Lip |
| Wheel Offset | 35 |
| Wheel Hubbore | |
| Wheel Boltpattern | 6x135 |